Com a provável permanência do Sport na Série B (o Leão tem apenas 1% de chance de acesso), o rebaixamento do Náutico para a Série C e a permanência de Santa Cruz na Série D, o futebol de Pernambuco terá a sua pior representatividade nacional desde que a CBF criou a atual divisão do Campeonato Brasileiro, com quatro séries, em 2009. Será também a terceira vez, nos últimos quatro anos, que o estado não contará com clubes na Série A.
O pior recorte da história. Até então, a pior representação nacional do futebol pernambucano havia sido registrada em 2019. Naquele ano, o estado também não contou com nenhum time na Série A, e teve apenas o leão na Série B. Mas, ao menos, haviam dois clubes na Série C (Náutico e Santa Cruz) e três na Série D (América, Central e Salgueiro).
Devido à queda da Federação Pernambucana no ranking da CBF, apenas na 10ª colocação, para 2023 são apenas duas vagas destinadas para a Série D, que serão ocupadas novamente por Santa Cruz e Retrô, que se classificaram via Estadual.
Por sinal, Sport, Santa Cruz e Naútico e Retrô serão os únicos clubes de Pernambuco a ter um calendário nacional em 2023, uma vez que os quatro também serão os representantes locais na Copa do Brasil, com a possibilidade do Leão largar já na terceira fase, caso o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, se classifique para a Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro.
Cenário bem diferente do visto entre 2016 e 2018, quando sete clubes pernambucanos disputaram ao menos uma competição da CBF por temporada. O ano de 2016 também foi o último com dois times do estado na Série A do Campeonato Brasileiro (Sport e Santa Cruz).
Representatividade de Pernambuco
Ano | Série A | Série B | Série C | Série D | Copa do Brasil |
2023 | Nenhum representante | Sport | Náutico | Santa Cruz e Retrô | Sport, Náutico, Santa Cruz e Retrô |
2022 | Nenhum representante | Sport e Náutico | Nenhum representante | Santa Cruz, Afogados e Retrô | Náutico, Sport e Salgueiro |
2021 | Sport | Náutico | Santa Cruz | Retrô e Central | Santa Cruz, Sport, Central e Retrô |
2020 | Sport | Náutico | Santa Cruz | Salgueiro, Central e Afogados | Afogados, Náutico, Santa Cruz e Sport |
2019 | Nenhum representante | SPT | Náutico e Santa Cruz | América, Central e Salgueiro | Santa Cruz, SPT, Náutico e Central |
2018 | SPT | Nenhum representante | Náutico, Santa Cruz e Salgueiro | Central, Flamengo de Arcoverde e Belo Jardim | Náutico, SPT, Santa Cruz e Salgueiro |
2017 | SPT | Náutico e Santa Cruz | Salgueiro | América, Atlético Pernambucano e Central | SPT, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro |
2016 | SPT e Santa Cruz | Náutico | Salgueiro | América, Central e Serra Talhada | Santa Cruz, Náutico, SPT e Salgueiro |
2015 | SPT | Náutico e Santa Cruz | Salgueiro | Central e Serra Talhada | SPT, Náutico e Salgueiro |
2014 | SPT | Náutico e Santa Cruz | Salgueiro | Central e Porto | Santa Cruz, SPT e Náutico |
2013 | Náutico | SPT | Santa Cruz | Salgueiro, Central e Ypiranga | SPT, Santa Cruz e Salgueiro |
2012 | Náutico e SPT | Nenhum representante | Santa Cruz e Salgueiro | Ypiranga e Petrolina | Náutico, SPT e Santa Cruz |
2011 | Nenhum representante | SPT, Náutico e Salgueiro | Nenhum representante | Santa Cruz e Porto | Náutico, SPTSport e Santa Cruz |
2010 | Nenhum representante | SPT e Náutico | Salgueiro | Santa Cruz e Central | Náutico, SPT e Santa Cruz |
2009 | SPT e Náutico | Nenhum representante | Salgueiro | Santa Cruz e Central | Náutico, Santa Cruz e Central |
COLETIVA DE CLAUDINEI OLIVEIRA (LONDRINA X SPORT)
Veja mais notícias do Sport, acompanhe a classificação além da história e títulos do Sport Club do Recife.