Na noite deste domingo (27), o Vitória visitou o Atlético-GO, e ficou no 0x0, em encontro válido pela 25ª rodada da Série B. Com o resultado, os baianos chegaram aos 48 pontos, somando três a mais que o Sport, e abrindo seis de vantagem para o Novorizontino, primeira equipe fora do G-4. Com um a menos durante grande parte do duelo, pois perdeu Camutanga expulso ainda com 24 minutos, o Vitória chegou a ser superior que o Atlético, mas o empate acabou persistindo no placar.
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 36 | 19 | 17 | 64 | ||
2 | Sport | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 22 | 13 | 60 | ||
3 | Criciúma | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 28 | 19 | 9 | 58 | ||
4 | Juventude | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 26 | 20 | 6 | 57 | ||
5 | Novorizontino | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 30 | 18 | 12 | 56 | ||
6 | Vila Nova | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 28 | 14 | 14 | 56 | ||
7 | Guarani | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 20 | 11 | 54 | ||
8 | Atlético Goianiense | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 34 | 34 | 0 | 50 | ||
9 | Mirassol | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 25 | 24 | 1 | 48 | ||
10 | CRB | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 27 | 27 | 0 | 48 | ||
11 | Ceará | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 46 | ||
12 | Botafogo-SP | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 45 | ||
13 | Ituano | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | 42 | ||
14 | Ponte Preta | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 16 | 20 | -4 | 41 | ||
15 | Avaí | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 32 | -10 | 36 | ||
16 | Chapecoense | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 34 | ||
17 | Sampaio Corrêa | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 18 | 27 | -9 | 34 | ||
18 | Tombense | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 37 | -11 | 28 | ||
19 | Londrina | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 20 | 37 | -17 | 25 | ||
20 | ABC | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 15 | 33 | -18 | 19 |
A melhor chance do confronto aconteceu ainda na etapa inicial. Após cobrança de escanteio, João Victor subiu mais que todo mundo para acertar o travessão dos donos da casa. Com um a mais, o time de Jair Ventura pouco produziu, apostando apenas em finalizações de fora da área, sem criar dificuldades para o goleiro Lucas Arcanjo.
Na sexta-feira (1), o líder da Segundona volta a entrar em campo. Desta vez, com o apoio do torcedor, o Vitória vai receber o Mirassol, às 19h15, no Barradão. O Atlético-GO, por sua vez, tem compromisso no dia seguinte. Às 15h30, visita o Avaí, na Ressacada.
COLETIVA DE ENDERSON MOREIRA (SPORT x ITUANO)
Veja mais notícias do Sport, acompanhe a classificação além da história e títulos do Sport Club do Recife.