Com o término da 32ª rodada da Série B, o Sport se encontra na 2ª colocação, com 56 pontos somados. Quais seriam as chances matemáticas de acesso e título do Leão da Ilha?
O site UFMG, especialista em probabilidades do futebol, responde abaixo com as tabelas completas, descrevendo a probabilidade de todos os times.
Probabilidades de acesso:
| N | Times | Probabilidade (%) |
| 1 | Sport | 96.5 |
| 2 | Santos | 93.1 |
| 3 | Novorizontino | 81.3 |
| 4 | Mirassol | 80.6 |
| 5 | Vila Nova | 22.6 |
| 6 | Ceará | 17.3 |
| 7 | Operário-PR | 4.4 |
| 8 | Goiás | 1.4 |
| 9 | América-MG | 1.0 |
| 10 | Coritiba | 0.83 |

Probabilidades de título:
| N | Times | Probabilidade (%) |
| 1 | Sport | 47.6 |
| 2 | Santos | 27.9 |
| 3 | Novorizontino | 11.1 |
| 4 | Mirassol | 11.1 |
| 5 | Vila Nova | 1.9 |
| 6 | Ceará | 0.39 |
| 7 | Operário-PR | 0.067 |
| 8 | Goiás | 0.004 |
| 9 | América-MG | 0.003 |
| 10 | Coritiba | 0.001 |

Classificação do Sport na Série B
Com a vitória em cima do Guarani por 4×0, o Leão da Ilha assumiu a vice-liderança do campeonato, com 59 pontos somados. A próxima partida será contra América-MG na próxima segunda-feira (28), às 21:00, no Mineirão.

Veja também:
Veja mais notícias do Sport, acompanhe a classificação além da história e títulos do Sport Club do Recife.

