Quem tem mais torcida? Confira a posição do Sport no ranking de redes sociais

Torcida do Sport
Torcida do Sport

Sport de olho! O Ibope-Repucom atualizou o ranking dos clubes com a soma dos perfis oficiais nas cinco redes sociais mais utilizadas no futebol até setembro de 2023. São elas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. O monitoramento apresenta os 50 principais times, incluindo 15 do Nordeste.

Ao todo, foram 2,5 milhões de novas inscrições no “Top 50”. Neste mês, destaque para a marca alcançada pelo Sport, o primeiro nordestino a ultrapassar os 5 milhões de seguidores nas redes. No país, o leão é apenas o 14º clube a conseguir isso.

Top 15 do Nordeste (além da posição nacional e a série)
1º) 5.012.842 (14º) – Sport (+23.742), B
2º) 4.398.396 (15º) – Bahia (+38.845), A
3º) 3.888.939 (16º) – Vitória (+45.827), B
4º) 3.655.782 (18º) – Fortaleza (+36.790), A
5º) 3.415.141 (19º) – Ceará (+9.261), B
6º) 1.574.573 (23º) – Santa Cruz (+2.554), D
7º) 1.375.798 (26º) – Íbis (+33.334), s/d
8º) 824.048 (30º) – Náutico (+5.317), C
9º) 720.024 (33º) – CSA (+2.764), C
10º) 699.944 (35º) – ABC (+2.029), B
11º) 605.934 (39º) – América-RN (+7.545), C
12º) 598.183 (40º) – CRB (+3.950), B
13º) 441.091 (45º) – Sampaio Corrêa (-186.718), B
14º) 402.948 (46º) – Confiança (+2.351), C
15º) 364.505 (47º) – Botafogo-PB (+5.110), C

PRIMEIROS DIAS DE EDISON NEGUEBA NO CT DO SPORT

YouTube video