O apito final do jogo entre ABC e Sport, cravou a vitória rubro-negra por 1 a 0, e também a liderança temporária na tabela de classificação, com a marca dos 50 pontos. Neste domingo (17), no entanto, o segundo feito se desfez e a equipe do treinador Enderson Moreira agora acaba a rodada em terceiro lugar.
Antes do Sport, estão Vitória (1º), com 52 pontos, e Guarani (2º), com 50. O agora líder conseguiu a disputada ponta de cima da tabela após vencer o Avaí por 3 a 0, sendo dois gols marcados por Léo Gamalho, ex-Santa Cruz. Já o Guarani, conquistou a vice-liderança por conta do mesmo placar, mas diante da Tombense.
A vitória leonina fora de casa da última sexta, nos instantes finais da partida, foi assinada por um chute do atacante Diego Souza, de 38 anos, que cumpria sua reestreia pelo Sport. Esse balançar da rede foi, ainda, responsável por acabar com uma sequência negativa do clube, de cinco jogos sem vitória na disputa nacional.
1º Vitória – BA | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 39 | 25 | 14 | 76 | 4 | 61 | E D V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º Guarani – SP | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 20 | 16 | 92 | 3 | 59 | V V V | |
3º Sport – PE | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | 14 | 43 | 5 | 59 | E E V | |
4º Criciúma – SC | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 33 | 24 | 9 | 74 | 5 | 57 | D E V | |
5º Juventude – RS | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 29 | 24 | 5 | 82 | 3 | 55 | E D V | |
6º Vila Nova – GO | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 31 | 17 | 14 | 75 | 0 | 54 | D V E | |
7º Novorizontino – SP | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 32 | 19 | 13 | 75 | 9 | 55 | D V D | |
8º Atlético – GO | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 | 35 | 4 | 69 | 5 | 52 | V V D | |
9º Crb – AL | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 30 | 5 | 69 | 6 | 50 | V V D | |
10º Ceará – CE | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 27 | 3 | 85 | 3 | 50 | E V V | |
11º Mirassol – SP | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 27 | 26 | 1 | 73 | 4 | 47 | E V D | |
12º Botafogo – SP | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 18 | 29 | -11 | 69 | 3 | 45 | E D V | |
13º Ituano – SP | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 31 | -2 | 82 | 2 | 39 | D D E | |
14º Ponte Preta – SP | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 17 | 22 | -5 | 86 | 9 | 39 | D E E | |
15º Sampaio Corrêa – MA | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 21 | 28 | -7 | 90 | 8 | 36 | E E V | |
16º Avaí – SC | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23 | 37 | -14 | 96 | 11 | 35 | D V D | |
17º Chapecoense – SC | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 33 | -7 | 97 | 4 | 32 | E D D | |
18º Tombense – MG | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 41 | -11 | 84 | 4 | 29 | E V D | |
19º Londrina – PR | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24 | 43 | -19 | 79 | 3 | 25 | E D E | |
20º Abc – RN | 16 | 28 | 2 | 10 | 16 | 16 | 38 | -22 | 74 | 7 | 19 | E D D |
COLETIVA DE ENDERSON MOREIRA (ABC x SPORT)
Sport
Veja mais notícias do Sport, acompanhe a classificação além da história e títulos do Sport Club do Recife.