Sport de olho! A 29ª rodada da Série B terminou com os triunfos do Novorizontino sobre o ABC e do Juventude contra o Avaí. Resultados que colocaram a dupla vencedora no G-4 e deixaram os perdedores entre os cinco piores da competição. Restando nove rodadas para o fim da competição, as definições de quem sobe e quem cai vão se aproximando.
Após o encerramento de mais uma rodada, as porcentagens foram divulgadas pelo site Infobola. Destaque para o líder Vitória, que venceu o Ituano fora de casa, chegou aos 55 pontos e viu suas chances de acesso subirem para 92%, segundo o cálculo. Outro Leão nordestino, o Sport goleou o Londrina se manteve na vice-liderança e sua chance de subir chegou a marca dos 72%.
| Time | Pontuação | Chances de acesso | Chances de rebaixamento |
| 1° Vitória | 55 | 92% | |
| 2° Sport | 53 | 72% | |
| 3° Novorizontino | 51 | 59% | |
| 4° Juventude | 50 | 55% | |
| 5° Guarani | 50 | 54% | |
| 6° Criciúma | 48 | 27% | |
| 7° Atlético-GO | 47 | 14% | |
| 8° Vila Nova | 46 | 13% | |
| 9° CRB | 45 | 10% | |
| 10° Mirassol | 43 | 3% | |
| 11° Ceará | 42 | 1% | |
| 12° Botafogo-SP | 39 | ||
| 13° Sampaio Corrêa | 34 | 7% | |
| 14° Ituano | 33 | 9% | |
| 15° Ponte Preta | 33 | 14% | |
| 16° Avaí | 30 | 32% | |
| 17° Chapecoense | 28 | 59% | |
| 18° Tombense | 26 | 82% | |
| 19° Londrina | 21 | 98% | |
| 20° ABC | 16 | 99% |
Fonte: Infobola
GOLS DE SPORT 4×0 LONDRINA (JORGINHO, FACUNDO, MICHEL E FÁBIO)

Veja mais notícias do Sport, acompanhe a classificação além da história e títulos do Sport Club do Recife.

