Sport de olho! A 30ª rodada da Série B apertou ainda mais a luta pelo G4. Apenas oito pontos separam o líder Vitória (58 pontos) do sexto colocado, o Atlético-GO, com 50 pontos. O Dragão, treinado por Jair Ventura, assumiu a sexta colocação ao bater o Ceará por 1 a 0 no Castelão, no último jogo da rodada.
A aproximação é ainda maior se o recorte for o Sport, segundo lugar, com 54 pontos. O Leão arrancou o empate por 2 a 2 com o Avaí, sexta (29), na Ressacada. Dois times estão “fungando no pescoço” do rubro-negro: Juventude e Guarani.
Ambos ganharam dois importantes confrontos diretos. O time gaúcho fez 1 a 0 no Criciúma (7º, com 48) no estádio Alffredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e assumiu a terceira posição, com 53 pontos e 16 vitórias.
A quarta colocação é do Guarani, que derrotou o Novorizontino (5º, com 51) por 2 a 1 no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), também alcançando os 53 pontos, mas com 15 vitórias.
Três times ainda estão sonhando com o G4. O Vila Nova tropeçou com a Chapecoense em casa, 0 a 0, e tem 47 pontos. O Mirassol é o nono, com 46, enquanto o CRB tem 45, em décimo lugar.
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Vitória – BA | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 42 | 25 | 17 | 81 | 4 | 64 | V V V | |
2º Sport – PE | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 28 | 18 | 48 | 5 | 60 | V V E | |
3º Juventude – RS | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | 89 | 3 | 58 | V V V | |
4º Guarani – SP | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | 22 | 16 | 95 | 3 | 58 | V D V | |
5º Novorizontino – SP | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 39 | 23 | 16 | 81 | 9 | 56 | V V D | |
6º Atlético – GO | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 43 | 36 | 7 | 76 | 5 | 55 | D V V | |
7º Criciúma – SC | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 28 | 6 | 82 | 5 | 53 | V D D | |
8º Vila Nova – GO | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 | 19 | 13 | 81 | 0 | 52 | E D E | |
9º Mirassol – SP | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 26 | 5 | 76 | 4 | 51 | D V V | |
10º CRB – AL | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 31 | 5 | 75 | 7 | 50 | D V D | |
11º Ceará – CE | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 33 | -1 | 94 | 3 | 46 | D E D | |
12º Botafogo – SP | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 19 | 30 | -11 | 75 | 3 | 44 | V E E | |
13º Ituano – SP | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 34 | -4 | 89 | 3 | 37 | E D E | |
14º Sampaio Corrêa – MA | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 30 | -7 | 94 | 8 | 37 | V V D | |
15º Ponte Preta – SP | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 17 | 27 | -10 | 89 | 10 | 36 | E D D | |
16º Avaí – SC | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 41 | -16 | 101 | 14 | 34 | D D E | |
17º Chapecoense – SC | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 34 | -7 | 104 | 4 | 32 | D E E | |
18º Tombense – MG | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 | 42 | -12 | 89 | 4 | 28 | D E D | |
19º Londrina – PR | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 25 | 47 | -22 | 89 | 3 | 26 | E D V | |
20º Abc – RN | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 19 | 40 | -21 | 82 | 7 | 21 | D D V |
COLETIVA DE ENDERSON MOREIRA (AVAÍ x SPORT)
Sport, Sport
Veja mais notícias do Sport, acompanhe a classificação além da história e títulos do Sport Club do Recife.